結(jié)構(gòu)安裝尺寸示意圖
圖4- 1 SizeA、B、C結(jié)構(gòu)及安裝尺寸示意圖
圖4- 2 SizeD、E結(jié)構(gòu)及安裝尺寸示
圖4-3 SizeE1、F結(jié)構(gòu)及安裝尺寸示意圖
圖4-4 SizeG結(jié)構(gòu)及安裝尺寸示意圖
表2- 1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及安裝尺寸表
規(guī)格 | 型號 | W | W1 | W2 | H | H1 | D | D1 | 安裝鉆孔 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
A | HD300-20D00075 | 97.4 | 80 | ? | 202.4 | 190 | 148.8 | ? | 5 | 1.4 |
HD300-20D00150 | ||||||||||
HD300-40T00075 | ||||||||||
HD300-40T00150 | ||||||||||
HD300-40T00220 | ||||||||||
B | HD300-20D00220 | 142.4 | 123.5 | ? | 220.4 | 208 | 155.5 | ? | 5 | 2.2 |
HD300-40T00400 | ||||||||||
HD300-40T00550 | ||||||||||
C | HD300-20D00400 | 163.1 | 142 | ? | 300 | 280 | 176.8 | ? | 6 | 4.5 |
HD300-40T00750 | ||||||||||
D | HD300-40T01100 | 238.5 | 184 | 92 | 370 | 356.5 | 189 | ? | 7 | 8.8 |
HD300-40T01500 | ||||||||||
E | HD300-40T01850 | 238.5 | 184 | 92 | 435.5 | 422 | 200.3 | ? | 7 | 12.1 |
HD300-40T02200 | ||||||||||
E1 | HD300-40T03000 | 320 | 210 | ? | 510 | 490 | 226 | 222.5 | 8 | 20 |
HD300-40T03700 | ||||||||||
F | HD300-40T04500 | 355.5 | 221 | ? | 573 | 552.5 | 315.5 | 310 | 10 | 40 |
HD300-40T05500 | ||||||||||
HD300-40T07500 | ||||||||||
G | HD300-40T09000 | 445.6 | 340 | 170 | 725 | 701.5 | 355 | 349.5 | 10 | 63 |
HD300-40T11000 | ||||||||||
HD300-40T13200 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì) 質(zhì)量方針新聞資訊
公司新聞 行業(yè)新聞 視頻中心產(chǎn)品案例
七喜應(yīng)用 變頻器知識 行業(yè)技術(shù) 伺服知識產(chǎn)品展示
商用廚房系列產(chǎn)品 通用變頻器系列 變頻恒壓供水系列 變頻成套控制柜系列 光伏水泵變頻器 選配件 產(chǎn)品認(rèn)證下載與服務(wù)
產(chǎn)品簡介與選型指南 產(chǎn)品使用手冊 調(diào)試及相關(guān)軟件 常見問題 售后流程國內(nèi)市場:18026339135 020-82058335
國內(nèi): liangfengyun@hedy.com.cn
地址:廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔南路63號
手機版二維碼
微信公眾號二維碼
Copyright ? 2012-2021 廣州七喜智能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17105450號 四航局粵東分公司